555 руб. за 55 секунд ! Кликов: 220 1 КЛИК = 185 РУБЛЕЙ Кликов: 69 1 КЛИК = 180 РУБЛЕЙ Кликов: 91 1 КЛИК = 70 РУБЛЕЙ Кликов: 76 |
Статистика проекта
Сайт: | |
Работает с | 26.11.2015 |
Пользователей | 4542 чел. |
Новых сегодня | 0 чел. |
Новых вчера | 0 чел. |
Онлайн | 2 чел. |
Время сервера | 10:08:52 / 16.02.2019 |
Доходы пользователей: | |
Оплата клика | От 0.022 до 0.035 |
Оплата Супер клика | 0.035 |
Оплата рефклика | от 10 до 60 %. |
Оплата рефклика 2ур | от 1 до 10 %. |
Оплата миниклика | 0.009 |
Оплата прочтения письма | 0.024 |
Оплата рефпрочтения письма | от 10 до 60 %. |
Оплата рефвыполнения задания | от 1 до 10 %. |
Бонус при регистрации | 0.2 |
Бонус за регистрацию реферала | 0.5 |
Финансы: | |
Автовыплаты | Да |
Минимум к выплате | 1 |
Выплаты производятся на | WebMoney, Payeer |
Комиссия при выплате | Отсутствует* |
В данный момент на счетах пользователей | 4000 |
Ожидают выплату | 0 чел. |
Сделано выплат | 2759 |
- На сумму | 6102 |
Реф отчисления за заказ рекламы (при заказе рекламы с внутреннего счёта, вашему рефералу перейдёт % на рекламный счёт): | |
Псевдо ссылки | 1 %. |
Статические ссылки | 1 %. |
Реклама в каталоге | 1 %. |
Баннер 468х60 | 1 %. |
Баннер 100х100 | 1 %. |
Баннер 200х300 | 1 %. |
Рекламная цепочка | 1 %. |
Текстовое объявление | 1 %. |
Реклама во фрейме | 1 %. |